Wikipedia:WikiProject Indian cities/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Indian cities along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 8,455,094

Updated: 10:26, 22 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Mumbai 227,096 7,569 GA Top
2 Bangalore 189,443 6,314 GA Top
3 Hyderabad 167,120 5,570 FA Top
4 Delhi 160,595 5,353 C Top
5 Chennai 141,165 4,705 B Top
6 Kolkata 133,423 4,447 B Top
7 List of state and union territory capitals in India 130,705 4,356 List Top
8 Eagle (2024 film) 118,873 3,962 C Low
9 New Delhi 115,263 3,842 C Top
10 List of cities in India by population 97,701 3,256 List Top
11 Lucknow 82,059 2,735 B High
12 Varanasi 80,382 2,679 GA High
13 Chandigarh 74,976 2,499 C High
14 List of states and union territories of India by population 74,894 2,496 FL Top
15 Ahmedabad 69,689 2,322 GA Top
16 Pune 66,822 2,227 B Top
17 Visakhapatnam 60,642 2,021 C Top
18 Darjeeling 59,791 1,993 FA High
19 Ooty 59,210 1,973 C Mid
20 Ayodhya 57,464 1,915 C High
21 Thiruvananthapuram 55,002 1,833 B High
22 Coimbatore 54,932 1,831 GA High
23 Gurgaon 47,786 1,592 C Mid
24 Prayagraj 45,502 1,516 GA Top
25 Nagpur 44,245 1,474 B High
26 Kochi 42,893 1,429 B High
27 Tiger Nageswara Rao 42,082 1,402 C Low
28 Manali, Himachal Pradesh 41,609 1,386 Start Low
29 Agra 41,016 1,367 B High
30 Mysore 38,927 1,297 C High
31 Surat 38,879 1,295 C High
32 Indore 38,654 1,288 C Mid
33 Dehradun 37,999 1,266 C High
34 Mussoorie 36,940 1,231 C High
35 Guwahati 35,662 1,188 B High
36 Shimla 35,632 1,187 B Top
37 Rishikesh 34,721 1,157 Start Mid
38 Srinagar 34,674 1,155 C Top
39 Shweta Bachchan Nanda 34,183 1,139 C Unknown
40 Aurangabad 33,900 1,130 B High
41 Noida 32,814 1,093 C High
42 Bhubaneswar 32,348 1,078 C High
43 Tirupati 32,291 1,076 C Mid
44 Dwarka 32,177 1,072 C Mid
45 Mangalore 31,342 1,044 GA Top
46 Bhopal 30,328 1,010 C High
47 Vadodara 30,296 1,009 C Top
48 Classification of Indian cities 30,133 1,004 List Mid
49 Nainital 30,066 1,002 B High
50 Vrindavan 29,966 998 Start Mid
51 Tiruchirappalli 29,582 986 FA High
52 Haridwar 29,474 982 C Mid
53 Kozhikode 28,980 966 C Mid
54 Ujjain 28,832 961 C Mid
55 Madurai 28,209 940 GA High
56 Patna 28,105 936 B High
57 Vijayawada 27,955 931 B High
58 Jamshedpur 27,618 920 B High
59 Dharamshala 26,493 883 C Mid
60 Rameswaram 26,394 879 GA Low
61 Amruta Khanvilkar 26,175 872 Stub Low
62 Kanpur 26,073 869 C High
63 Nashik 25,461 848 Start Mid
64 Gangtok 24,736 824 B High
65 Udaipur 23,860 795 C High
66 Shillong 23,595 786 C High
67 Meerut 23,034 767 B Mid
68 Ranchi 22,405 746 C High
69 Ghaziabad 22,316 743 Start High
70 Gokarna, Karnataka 21,809 726 C Low
71 Siliguri 21,752 725 Start High
72 Jodhpur 21,587 719 Start High
73 Ludhiana 21,287 709 C High
74 Mathura 21,156 705 C Low
75 Port Blair 20,565 685 Start High
76 Gwalior 20,435 681 C Mid
77 Kalaburagi 20,108 670 C Mid
78 Leh 20,092 669 C Mid
79 Chikmagalur 19,846 661 Start Mid
80 List of cities in India by area 19,758 658 List Low
81 Mount Abu 19,732 657 C Low
82 Kedarnath 19,723 657 Start Low
83 Alappuzha 19,708 656 C Mid
84 Mahabaleshwar 19,133 637 C Mid
85 Thrissur 19,079 635 C Mid
86 Jabalpur 18,934 631 C Mid
87 Mohali 18,794 626 C High
88 Faridabad 18,445 614 C Top
89 Salem, Tamil Nadu 18,357 611 C Mid
90 McLeod Ganj 18,153 605 Start Low
91 Thanjavur 18,133 604 GA Mid
92 Bodh Gaya 17,994 599 Start High
93 Jammu 17,935 597 Start Mid
94 Secunderabad 17,798 593 C Mid
95 Belgaum 17,556 585 Start Mid
96 Gulmarg 17,342 578 Start High
97 Badrinath 17,189 572 Start Low
98 Kanchipuram 17,017 567 GA Mid
99 Kolhapur 17,015 567 Start Mid
100 Bareilly 16,791 559 B Mid
101 Vellore 16,328 544 C Mid
102 Kota, Rajasthan 16,267 542 C Mid
103 Raipur 16,219 540 C Top
104 Hubli 15,853 528 C High
105 Palakkad 15,734 524 Start Low
106 List of cleanest cities in India 15,559 518 List High
107 Sarnath 15,518 517 B Low
108 Tiruvannamalai 15,497 516 GA Low
109 Rajahmundry 15,328 510 C Mid
110 Jalandhar 15,153 505 C Mid
111 Navi Mumbai 15,127 504 C Mid
112 Moradabad 14,996 499 C Low
113 Chittorgarh 14,816 493 Start Mid
114 Kushinagar 14,799 493 C Low
115 Devprayag 14,695 489 Start Low
116 Kannauj 14,573 485 Start High
117 List of cities in Uttar Pradesh by population 14,389 479 List Mid
118 Gandhinagar 14,235 474 C High
119 Tirunelveli 14,118 470 B Mid
120 Aligarh 14,099 469 C Mid
121 Rajkot 14,035 467 B High
122 List of municipal corporations in Tamil Nadu 13,795 459 List Mid
123 Kurukshetra 13,748 458 Start Low
124 Matheran 13,683 456 Stub Low
125 Udupi 13,565 452 Start Top
126 Bijapur 13,483 449 C Mid
127 Ghazipur 13,388 446 Start Low
128 Jhansi 13,369 445 B High
129 Mahé, India 13,228 440 C Unknown
130 Roorkee 13,198 439 Start Mid
131 Warangal 12,967 432 C High
132 Ajmer 12,945 431 C High
133 Saharanpur 12,815 427 Start Mid
134 Dalhousie, India 12,804 426 Stub Mid
135 Ahmednagar 12,753 425 C Mid
136 Thoothukudi 12,718 423 C Mid
137 Kannur 12,638 421 C Low
138 Jamnagar 12,630 421 C Mid
139 Cuttack 12,622 420 B High
140 Kingdom of Mewar 12,568 418 C High
141 Mhow 12,534 417 C Low
142 Cooch Behar 12,466 415 B Mid
143 Calcutta 12,426 414 Redirect NA
144 Nanded 12,220 407 Start High
145 Kurnool 12,115 403 Start Low
146 Kottayam 12,100 403 C Low
147 Kalimpong 12,089 402 B Mid
148 Gaya (India) 12,066 402 C Mid
149 Mumbai Metropolitan Region 11,998 399 Start Top
150 Anandpur Sahib 11,967 398 C Unknown
151 Ambala 11,955 398 C Low
152 Daulatabad Fort 11,890 396 Start Low
153 Panaji 11,842 394 C High
154 Agartala 11,823 394 C High
155 Pahalgam 11,737 391 Start Low
156 Asansol 11,730 391 B High
157 Shantiniketan 11,713 390 Start Mid
158 Shimoga 11,674 389 Start Mid
159 Ernakulam 11,668 388 Start Mid
160 Muzaffarpur 11,457 381 Start Mid
161 Smart Cities Mission 11,417 380 C Top
162 Kumbakonam 11,372 379 GA Mid
163 Raebareli 11,304 376 Start Low
164 Rourkela 11,267 375 C Mid
165 Patiala 11,205 373 C Mid
166 Bhagalpur 11,204 373 C Mid
167 Valparai 11,100 370 Start Low
168 Bilaspur, Chhattisgarh 10,974 365 C High
169 Kollam 10,970 365 B Mid
170 Bikaner 10,937 364 C Unknown
171 Brahmapur, Odisha 10,935 364 C High
172 Kakinada 10,690 356 B Mid
173 Dhanbad 10,644 354 C Mid
174 Junagadh 10,641 354 C Mid
175 Tiruppur 10,607 353 C Low
176 Muzaffarnagar 10,592 353 C Mid
177 Murshidabad 10,586 352 Start Mid
178 Durgapur 10,537 351 C High
179 Tarapith 10,433 347 Start Mid
180 Machilipatnam 10,354 345 B Mid
181 Pathankot 10,313 343 C Mid
182 Nellore 10,306 343 C Low
183 Mandi, Himachal Pradesh 10,205 340 C Low
184 Haldwani 10,134 337 C Mid
185 Bharuch 10,056 335 C Mid
186 Imphal 10,033 334 Start High
187 Amethi 9,949 331 C Low
188 Ballari 9,937 331 C Mid
189 Aizawl 9,910 330 C High
190 Bhilai 9,888 329 C High
191 Rampur, Uttar Pradesh 9,861 328 B Mid
192 Bhadrachalam 9,786 326 Start Low
193 Silchar 9,686 322 C High
194 Mayapur 9,677 322 Start Low
195 Rewa, Madhya Pradesh 9,608 320 Start Low
196 Erode 9,409 313 B Mid
197 Hassan, Karnataka 9,399 313 Start Mid
198 Kharagpur 9,363 312 B Mid
199 Landour 9,300 310 Start Low
200 Davanagere 9,296 309 Start Mid
201 List of cities in Tamil Nadu by population 9,164 305 List High
202 Malappuram 9,142 304 C Mid
203 Howrah 8,971 299 Start High
204 Satara (city) 8,971 299 Start Mid
205 List of cities in Andhra Pradesh by population 8,959 298 List Mid
206 Dhule 8,947 298 Start Low
207 Sri Ganganagar 8,917 297 C Low
208 Chandrapur 8,895 296 C Low
209 Almora 8,885 296 Start Mid
210 Bathinda 8,721 290 Start Low
211 Dindigul 8,689 289 C Mid
212 Dharwad 8,688 289 C Unknown
213 Vasco da Gama, Goa 8,657 288 B Mid
214 Kasauli 8,617 287 Start Mid
215 Kadapa 8,552 285 C High
216 Darbhanga 8,541 284 Start Mid
217 Lansdowne, India 8,467 282 Start Low
218 Azamgarh 8,456 281 Start Low
219 Madikeri 8,441 281 Start Low
220 Jammu division 8,412 280 C Mid
221 Mirzapur 8,352 278 Start Mid
222 Gangotri 8,141 271 Start Low
223 Rajgir 8,124 270 C Low
224 Yanam 8,111 270 C Unknown
225 Sambalpur 8,029 267 B Mid
226 Rohtak 8,020 267 C Low
227 Kargil 8,017 267 Start Mid
228 Pushkar 7,944 264 C Low
229 Hisar (city) 7,916 263 GA Mid
230 Bokaro Steel City 7,835 261 C High
231 Dibrugarh 7,828 260 C High
232 Chandannagar 7,815 260 C Mid
233 Berhampore 7,809 260 Start Mid
234 List of cities in West Bengal by population 7,713 257 List Mid
235 Itanagar 7,693 256 Start High
236 Panchkula 7,691 256 Start Low
237 Yellamma Temple, Saundatti 7,677 255 Start Low
238 Anantapur 7,669 255 Start Low
239 Latur 7,637 254 C Mid
240 Panipat 7,633 254 C Mid
241 List of cities in Chandigarh and Punjab, India by population 7,608 253 List Mid
242 Porbandar 7,550 251 Start Mid
243 Renaming of cities in India 7,545 251 Start Mid
244 Bhavnagar 7,534 251 C High
245 Mukteshwar 7,525 250 Start Low
246 Dispur 7,471 249 Start High
247 Burhanpur 7,427 247 C Low
248 Silvassa 7,279 242 Start Mid
249 Pilibhit 7,212 240 B Mid
250 Balasore 7,208 240 C Mid
251 Karimnagar 7,163 238 B High
252 Akola 7,156 238 C Mid
253 Pachmarhi 7,155 238 C Mid
254 Karnal 7,154 238 Start High
255 Bardhaman 7,107 236 C High
256 Katra, Jammu and Kashmir 7,103 236 Start Mid
257 Kohima 7,078 235 C High
258 Nathdwara 7,061 235 Start Mid
259 Vapi 6,970 232 Start Mid
260 Jalpaiguri 6,970 232 C Mid
261 Dimapur 6,963 232 C Low
262 Malur 6,921 230 Start Low
263 Thalassery 6,907 230 C Low
264 Ratlam 6,902 230 C Low
265 Hoshiarpur 6,895 229 Start Low
266 List of cities in Madhya Pradesh by population 6,863 228 List Mid
267 Deoband 6,855 228 Start Low
268 Alwar 6,838 227 C Mid
269 Khandwa 6,832 227 Start Low
270 Rudraprayag 6,830 227 Stub Low
271 Sagar, Madhya Pradesh 6,810 227 Start Mid
272 Digha 6,802 226 Start Low
273 Kalpa, Himachal Pradesh 6,759 225 Start Low
274 Sambhal 6,681 222 Start Low
275 Jaunpur, Uttar Pradesh 6,615 220 Start Mid
276 Pudukkottai 6,605 220 C Mid
277 Margao 6,562 218 C High
278 Kukatpally 6,559 218 Start High
279 Begusarai 6,556 218 Start Low
280 Solan 6,515 217 C Low
281 Raichur 6,476 215 Start Mid
282 Bulandshahr 6,462 215 Start Mid
283 Palampur, Himachal Pradesh 6,449 214 Stub Low
284 Ranikhet 6,380 212 Start Low
285 Nagapattinam 6,339 211 GA Low
286 Orchha 6,326 210 Start Low
287 Maheshwar 6,318 210 C Low
288 Rudrapur, Uttarakhand 6,309 210 Start Low
289 Jawalamukhi 6,308 210 Stub Low
290 Uluberia 6,282 209 Start Mid
291 Deoghar 6,262 208 Start Mid
292 Ongole 6,156 205 Start Low
293 Kurseong 6,106 203 Start Low
294 Saundatti 6,102 203 Start Low
295 Thiruvalla 6,101 203 C Mid
296 Bhuj 6,075 202 C Mid
297 Kishanganj 6,050 201 Start Unknown
298 Vidisha 6,026 200 Start Mid
299 Faizabad 6,017 200 C Mid
300 Vizianagaram 5,981 199 Start Mid
301 Nizamabad, Telangana 5,921 197 C Mid
302 List of cities in Bihar by population 5,915 197 List Mid
303 Midnapore 5,913 197 C Mid
304 Udhampur 5,880 196 Start Mid
305 New Town, Kolkata 5,877 195 C High
306 Khajjiar 5,857 195 Stub Mid
307 Kolar 5,802 193 Start Low
308 Kullu 5,776 192 Start Mid
309 Dharmapuri 5,773 192 Start Low
310 Sikar 5,765 192 Start Low
311 Jamtara 5,765 192 Start Low
312 List of cities and towns in Telangana 5,754 191 List Unknown
313 Malegaon 5,704 190 Start Low
314 Jorhat 5,685 189 Start High
315 Patan, Gujarat 5,674 189 C Low
316 Firozpur 5,660 188 Start Mid
317 Akkalkot 5,660 188 Start Low
318 Ramnagar, Nainital 5,651 188 Start Low
319 Gachibowli 5,615 187 Stub Low
320 Kashipur, Uttarakhand 5,612 187 C Mid
321 Bidhannagar 5,608 186 C High
322 Sultanpur, Uttar Pradesh 5,595 186 Start Low
323 Hazaribagh 5,549 184 Start Mid
324 Etawah 5,530 184 Start Low
325 Krishnanagar, Nadia 5,499 183 Start Mid
326 Hoshangabad 5,441 181 C Low
327 Chakrata 5,410 180 Start Low
328 Dras 5,385 179 Start Mid
329 Arrah 5,367 178 Start Mid
330 Anantnag 5,356 178 Start High
331 Bhilwara 5,329 177 C Mid
332 Khammam 5,316 177 C Low
333 Sasaram 5,267 175 C Low
334 Gandhidham 5,212 173 Start Low
335 Karur 5,146 171 C Mid
336 Firozabad 5,140 171 Start High
337 List of city and town nicknames in India 5,136 171 List High
338 Baramulla 5,130 171 Start Mid
339 Chhapra 5,115 170 C Mid
340 Chhindwara 5,109 170 C Low
341 Kalyani, West Bengal 5,108 170 Start Mid
342 Tinsukia 5,082 169 C Low
343 Jhunjhunu 5,078 169 Start Mid
344 Kavaratti 5,073 169 Start High
345 Miraj 5,047 168 Start Mid
346 Chamba, Himachal Pradesh 5,041 168 B Mid
347 History of Hyderabad 5,030 167 C Top
348 Rupnagar 4,999 166 C Low
349 Malda, West Bengal 4,992 166 C Mid
350 Kufri, India 4,989 166 Start Mid
351 Mehsana 4,920 164 Start Low
352 Srikakulam 4,919 163 Start Low
353 Gauḍa (city) 4,909 163 Start Low
354 Saputara 4,904 163 Start Mid
355 Mandya 4,889 162 Start Low
356 Barrackpore 4,863 162 B Mid
357 Bhaderwah 4,854 161 Start Mid
358 Sholinganallur 4,820 160 Start Low
359 Nilambur 4,819 160 Start Low
360 Vatakara 4,812 160 Start Mid
361 Maihar 4,803 160 C Low
362 Paonta Sahib 4,797 159 Start Low
363 Motihari 4,761 158 Start Low
364 Pithoragarh 4,747 158 Start Mid
365 Ichalkaranji 4,721 157 C Mid
366 Diamond Harbour 4,715 157 Start Mid
367 Kausani 4,705 156 Stub Low
368 Arshi Khan 4,703 156 Start Low
369 Uttarkashi 4,697 156 Start Mid
370 Neemuch 4,656 155 C Mid
371 Mahbubnagar 4,612 153 Start Low
372 List of cities in Odisha by population 4,595 153 List Mid
373 Chhatarpur 4,558 151 Start Low
374 Gondia 4,545 151 Start Low
375 Old Goa 4,520 150 C Low
376 Nagarjunakonda 4,515 150 Start Low
377 Serampore 4,507 150 C Mid
378 Hajipur 4,487 149 B Mid
379 Munger 4,469 148 Start Mid
380 Buxar 4,469 148 Start Low
381 Arcot, Tamil Nadu 4,466 148 Start Unknown
382 Bharatpur, Rajasthan 4,458 148 C Mid
383 Bongaigaon 4,451 148 C High
384 Dhamek Stupa 4,444 148 Start Low
385 Dhanaulti 4,438 147 Stub Low
386 Changanassery 4,412 147 Start Mid
387 Joshimath 4,401 146 Start Mid
388 Gurdaspur 4,379 145 Start Low
389 Kotdwar 4,364 145 C Low
390 Kangra, Himachal Pradesh 4,322 144 Start Low
391 Balurghat 4,321 144 Start Mid
392 Tonk, India 4,315 143 Start Low
393 Dewas 4,313 143 C Mid
394 Churu, Rajasthan 4,291 143 B Mid
395 Kalinjar Fort 4,268 142 Start Low
396 Rewari 4,264 142 Start Mid
397 Bijnor 4,242 141 Start Low
398 Udumalaipettai 4,230 141 Start Mid
399 Morbi 4,229 140 Start Low
400 Raiganj 4,229 140 C Mid
401 Kundapur 4,220 140 Start Low
402 Bahraich 4,220 140 Start Low
403 Minicoy 4,202 140 C Low
404 Naina Devi 4,185 139 Start Low
405 Banswara 4,168 138 C Low
406 Chirala 4,162 138 Start Mid
407 Jagdalpur 4,151 138 C Mid
408 Cuddalore 4,146 138 B Low
409 Samastipur 4,145 138 Stub High
410 Bhimtal 4,144 138 Start Low
411 Guruvayur 4,140 138 C Mid
412 Koraput 4,134 137 Start Mid
413 Karad 4,101 136 Stub Low
414 Basirhat 4,076 135 Start Mid
415 Mandsaur 4,047 134 C Low
416 Nanjangud 4,039 134 Start Mid
417 Konark 4,034 134 Start Mid
418 Namakkal 4,007 133 C Low
419 Madhubani, India 4,001 133 Start Low
420 Angamaly 3,996 133 C Low
421 Igatpuri 3,987 132 Stub Low
422 Narasaraopet 3,982 132 Start Mid
423 Ballabhgarh 3,962 132 C Low
424 Siwan, Bihar 3,952 131 Start Low
425 Yamunanagar 3,951 131 Start Mid
426 Hugli-Chuchura 3,944 131 C Mid
427 Chalakudy 3,933 131 Start Low
428 Nadiad 3,914 130 Start Mid
429 Nabadwip 3,911 130 C Mid
430 Kaza, Himachal Pradesh 3,908 130 Stub Mid
431 Palitana 3,904 130 Start Low
432 Kishangarh 3,865 128 Start Low
433 Shahjahanpur 3,853 128 Start Low
434 Ambikapur, Chhattisgarh 3,839 127 Start Low
435 Mainpuri 3,834 127 Start Low
436 Dum Dum 3,830 127 C Mid
437 Pala, Kerala 3,829 127 Start Low
438 Korba, Chhattisgarh 3,817 127 Start Mid
439 Bilaspur, Himachal Pradesh 3,810 127 Start Low
440 Ganpatipule 3,799 126 Stub Low
441 Katihar 3,796 126 Start Low
442 Narasapuram 3,796 126 C Mid
443 Chittoor 3,786 126 Start Low
444 Hapur 3,772 125 C Low
445 Paradeep 3,763 125 Start Mid
446 Lachung 3,725 124 Start Low
447 Digboi 3,708 123 C Mid
448 Barasat 3,698 123 B Mid
449 Pali, Rajasthan 3,684 122 Start Mid
450 Satna 3,675 122 C Mid
451 Nalgonda 3,669 122 Stub Low
452 Alipurduar 3,663 122 Start Mid
453 Srivilliputhur 3,659 121 C Low
454 Pratapgarh, Uttar Pradesh 3,648 121 Stub Low
455 Itarsi 3,633 121 Start Low
456 Sajid Mir (terrorist) 3,629 120 C High
457 List of cities in Assam by population 3,623 120 List Unknown
458 Danapur 3,604 120 Start Mid
459 List of towns in India by population 3,591 119 List Top
460 Kalka 3,587 119 Stub Mid
461 Kud 3,582 119 Stub Low
462 Karjat 3,581 119 Stub Mid
463 Dholpur 3,578 119 C Mid
464 Deoria, Uttar Pradesh 3,578 119 Start Low
465 Sitapur 3,558 118 Start Mid
466 Balrampur 3,539 117 Start Low
467 List of North Indian cities by population 3,511 117 List Mid
468 Kathgodam 3,507 116 Start Mid
469 Godhra 3,491 116 Start Low
470 Cumbum, Tamil Nadu 3,482 116 C Low
471 Vasai-Virar 3,475 115 Start Mid
472 Bankura 3,470 115 C Mid
473 Mirik 3,470 115 Start Low
474 Hamirpur, Himachal Pradesh 3,435 114 Start Mid
475 Palashi 3,407 113 Start Low
476 Phagwara 3,407 113 Start Low
477 Nahan 3,404 113 C Low
478 Jind 3,397 113 Start Low
479 Adilabad 3,396 113 Start Mid
480 Kosambi 3,393 113 B Unknown
481 Kyelang 3,377 112 Start Mid
482 Khambhat 3,374 112 Start Low
483 Haldia 3,345 111 Start High
484 Hathras 3,342 111 Start Low
485 Raniganj 3,342 111 Start Mid
486 Dhar 3,339 111 Start Low
487 Baddi 3,337 111 Stub Low
488 Sirsa 3,334 111 Stub Mid
489 Shivpuri 3,326 110 C Mid
490 Durg 3,305 110 Start Mid
491 Dungarpur 3,304 110 Start Low
492 Chiplun 3,299 109 Start Low
493 Bundi 3,276 109 C Low
494 Amber, India 3,275 109 Start Mid
495 Barabanki 3,256 108 Start Low
496 Dankuni 3,255 108 Start Mid
497 Kumily 3,251 108 Start Low
498 Hanumangarh 3,192 106 Start Mid
499 McCluskieganj 3,187 106 Start Low
500 Hanamkonda 3,175 105 Stub Low