Jump to content

Module:Adjacent stations/Transilien

Permanently protected module
From Wikipedia, the free encyclopedia

local stations = {
	["h1"] = "[[Gare du Nord|Paris-Nord]]",
	["h2"] = "[[Pontoise station|Pontoise]]",
	["h3"] = "[[Pontoise station|Pontoise]]",
	["h4"] = "[[Persan–Beaumont station|Persan–Beaumont]]",
	["h6"] = "[[Luzarches station|Luzarches]]",
	["h8"] = "[[Creil station|Creil]]",
	["h246"] = "[[Pontoise station|Pontoise]], [[Persan–Beaumont station|Persan–Beaumont]] or [[Luzarches station|Luzarches]]",
	["h24"] = "[[Pontoise station|Pontoise]] or [[Persan–Beaumont station|Persan–Beaumont]]",
	["h46"] = "[[Persan–Beaumont station|Persan–Beaumont]] or [[Luzarches station|Luzarches]]",
	["CergyNomVers"] = "[[Cergy-le-Haut station|Cergy-le-Haut]], [[Saint-Nom-la-Bretèche–Forêt de Marly station|Saint-Nom-la-Bretèche]] or [[Versailles-Rive Droite station|Versailles–Rive Droite]]",
	["NomVers"] = "[[Saint-Nom-la-Bretèche–Forêt de Marly station|Saint-Nom-la-Bretèche]] or [[Versailles-Rive Droite station|Versailles–Rive Droite]]",
	["DreMan"] = "[[Dreux station|Dreux]] or [[Mantes-la-Jolie station|Mantes-la-Jolie]]",
	["GisMan"] = "[[Gisors station|Gisors]] or [[Mantes-la-Jolie station|Mantes-la-Jolie]]",
	["ErmGisMan"] = "[[Ermont–Eaubonne station|Ermont–Eaubonne]], [[Gisors station|Gisors]] or [[Mantes-la-Jolie station|Mantes-la-Jolie]]",
	["ManVer"] = "[[Mantes-la-Jolie station|Mantes-la-Jolie]] or [[Vernon–Giverny station|Vernon]]",
	["ChatFert"] = "[[Château-Thierry station|Château-Thierry]] or [[La Ferté-Milon station|La Ferté-Milon]]",
	["Val d'Or"] = "[[Le Val d'Or station|Le Val d'Or]]",
}

local p = {
	["system title"] = "[[Transilien]]",
	["system icon"] = "[[File:Paris transit icons - Train.svg|18px|link=Transilien|Transilien]]",
	["name format"] = "font-family:Arial; background-color:#052987; text-align:right; text-transform:uppercase; vertical-align:middle; font-size:140%; color:white; padding:5px",
	["station format"] = {
		"%1 station",
		["Bellevue"] = "%1 station (France)",
		["Montparnasse"] = "[[Gare Montparnasse|Paris-Montparnasse]]",
		["Saint-Nom-la-Bretèche"] = "Saint-Nom-la-Bretèche–Forêt de Marly station",
		["Paris-Est"] = "Gare de l'Est",
		["Paris-Lyon"] = "Paris-Gare de Lyon",
		["Paris-Nord"] = "Gare du Nord",
		["Saint-Lazare"] = "[[Gare Saint-Lazare|Paris-St.-Lazare]]",
		["h1"] = stations["h1"],
		["H1"] = stations["h1"],
		["h2"] = stations["h2"],
		["H2"] = stations["h2"],
		["h3"] = stations["h3"],
		["H3"] = stations["h3"],
		["h4"] = stations["h4"],
		["H4"] = stations["h4"],
		["h6"] = stations["h6"],
		["H6"] = stations["h6"],
		["h8"] = stations["h8"],
		["H8"] = stations["h8"],
		["h246"] = stations["h246"],
		["H246"] = stations["h246"],
		["h24"] = stations["h24"],
		["H24"] = stations["h24"],
		["h46"] = stations["h46"],
		["H46"] = stations["h46"],
		["CSV"] = stations["CergyNomVers"],
		["CergyNomVers"] = stations["CergyNomVers"],
		["NomVers"] = stations["NomVers"],
		["DreMan"] = stations["DreMan"],
		["GisMan"] = stations["GisMan"],
		["EGM"] = stations["ErmGisMan"],
		["ErmGisMan"] = stations["ErmGisMan"],
		["ManVer"] = stations["ManVer"],
		["ChatFert"] = stations["ChatFert"],
		["Le Val d'Or"] = stations["Val d'Or"],
		["Val d'Or"] = stations["Val d'Or"],
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "[[Transilien Line %1|Line %1]]",
			["color"] = "25303B",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Train %1.svg|18px|link=Transilien Line %1|Transilien Line %1]]",
		},
		["H"] = {
			["title"] = "[[Transilien Paris-Nord#Line H|Line H]]",
			["color"] = "8D5E2A",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Train H.svg|18px|link=Transilien Paris-Nord#Line H|Transilien Line H (Paris-Nord)]]",
			["left terminus"] = "Paris-Nord",
			["right terminus"] = {"Pontoise", "Persan–Beaumont", "Luzarches"},
		},
		["J"] = {
			["title"] = "[[Transilien Paris-Saint-Lazare#Line J|Line J]]",
			["color"] = "D5C900",
			["text color"] = "25303B",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Train J.svg|18px|link=Transilien Paris-Saint-Lazare#Line J|Transilien Line J (Paris-Saint-Lazare)]]",
			["left terminus"] = "Saint-Lazare",
			["right terminus"] = {"Ermont–Eaubonne", "Gisors", "Mantes-la-Jolie", "Vernon"},
		},
		["K"] = {
			["title"] = "[[Transilien Paris-Nord#Line K|Line K]]",
			["color"] = "9F9825",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Train K.svg|18px|link=Transilien Paris-Nord#Line K|Transilien Line K (Paris-Nord)]]",
			["left terminus"] = "Paris-Nord",
			["right terminus"] = "Crépy-en-Valois"
		},
		["L"] = {
			["title"] = "[[Transilien Paris-Saint-Lazare#Line L|Line L]]",
			["color"] = "CEADD2",
			["text color"] = "25303B",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Train L.svg|18px|link=Transilien Paris-Saint-Lazare#Line L|Transilien Line L (Paris-Saint-Lazare)]]",
			["left terminus"] = {"Cergy-le-Haut", "Saint-Nom-la-Bretèche", "Versailles–Rive Droite"},
			["right terminus"] = "Paris–Saint Lazare"
		},
		["N"] = {
			["color"] = "00A88F",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Train N.svg|18px|link=Transilien Line N|Transilien Line N (Paris-Montparnasse)]]",
			["left terminus"] = "Montparnasse",
			["right terminus"] = {"Dreux", "Mantes-la-Jolie", "Rambouillet"}
		},
		["P"] = {
			["color"] = "F28E42",
			["text color"] = "25303B",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Train P.svg|18px|link=Transilien Line P|Transilien Line P (Paris-Est)]]",
			["left terminus"] = {"Paris-Est", "Esbly"},
			["right terminus"] = {"Coulommiers", "Crécy-la-Chapelle", "Provins", "La Ferté-Milon", "Château-Thierry"}
		},
		["R"] = {
			["color"] = "F3A4BA",
			["text color"] = "25303B",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Train R.svg|18px|link=Transilien Line R|Transilien Line R (Paris-Gare-de-Lyon)]]",
			["left terminus"] = "Paris-Lyon",
			["right terminus"] = {"Montargis", "Montereau"}
		},
		["U"] = {
			["color"] = "B90845",
			["left terminus"] = "La Verrière",
			["right terminus"] = "La Défense"
		},
		["V"] = {
			["color"] = "9F9825",
			["left terminus"] = "Versailles-Chantiers",
			["right terminus"] = "Massy-Palaiseau"
		},
	},
	["aliases"] = {
		["h"] = "H", ["line h"] = "H",
		["j"] = "J", ["line j"] = "J",
		["k"] = "K", ["line k"] = "K",
		["l"] = "L", ["line l"] = "L",
		["n"] = "N", ["line n"] = "N",
		["p"] = "P", ["line p"] = "P",
		["r"] = "R", ["line r"] = "R",
		["u"] = "U", ["line u"] = "U",
		["v"] = "V", ["line v"] = "V",
	}
}

return p