Jump to content

Module:Adjacent stations/Madrid Metro

Permanently protected module
From Wikipedia, the free encyclopedia

local p = {
	["system title"] = "[[Madrid Metro]]",
	["station format"] = {
		"%1 (Madrid Metro)",
		["Acacias"] = "Acacias-Embajadores (Madrid Metro)",
		["Atocha"] = "Madrid Atocha railway station",
		["Chamartín"] = "Madrid Chamartín railway station",
		["Embajadores"] = "Acacias-Embajadores (Madrid Metro)",
		["Noviciado"] = "Plaza de España-Noviciado (Madrid Metro)",
		["Plaza de España"] = "Plaza de España-Noviciado (Madrid Metro)",
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "[[Line %1 (Madrid Metro)|Line %1]]",
			["color"] = "ed1a22",
			["icon"] = "[[File:Madrid-MetroLinea%1.svg|16px|link=Line %1 (Madrid Metro)]]",
		},
		["1"] = {
			["color"] = "30a3dc",
			["left terminus"] = "Pinar de Chamartín",
			["right terminus"] = "Valdecarros",
		},
		["2"] = {
			["color"] = "cd031d",
			["left terminus"] = "Las Rosas",
			["right terminus"] = "Cuatro Caminos",
		},
		["3"] = {
			["color"] = "ffe114",
			["left terminus"] = "Villaverde Alto",
			["right terminus"] = "Moncloa",
		},
		["4"] = {
			["color"] = "944248",
			["left terminus"] = "Argüelles",
			["right terminus"] = "Pinar de Chamartín",
		},
		["5"] = {
			["color"] = "96bf0d",
			["left terminus"] = "Alameda de Osuna",
			["right terminus"] = "Casa de Campo",
		},
		["6"] = {
			["color"] = "a0a5a7",
			["circular"] = true,
			["left terminus"] = "clockwise / outer",
			["right terminus"] = "anticlockwise / inner",
		},
		["7"] = {
			["color"] = "faa64a",
			["left terminus"] = "Hospital del Henares",
			["right terminus"] = "Pitis",
		},
		["8"] = {
			["color"] = "f27ca2",
			["left terminus"] = "Nuevos Ministerios",
			["right terminus"] = "Aeropuerto T4",
		},
		["9"] = {
			["color"] = "a93094",
			["left terminus"] = "Paco de Lucía",
			["right terminus"] = "Arganda del Rey",
		},
		["10"] = {
			["color"] = "084594",
			["left terminus"] = "Hospital Infanta Sofía",
			["right terminus"] = "Puerta del Sur",
		},
		["11"] = {
			["color"] = "008b43",
			["left terminus"] = "Plaza Elíptica",
			["right terminus"] = "La Fortuna",
		},
		["12"] = {
			["color"] = "a49a00",
			["circular"] = true,
			["left terminus"] = "clockwise / outer",
			["right terminus"] = "anticlockwise / inner",
		},
		["Ramal"] = {
			["title"] = "[[Ramal (Madrid Metro)|Ramal]]",
			["color"] = "0e4a97",
			["icon"] = "[[File:Madrid-MetroRamal.svg|16px|link=Ramal (Madrid Metro)]]",
			["left terminus"] = "Ópera",
			["right terminus"] = "Príncipe Pío",
		},
		["ML-1"] = {
			["title"] = "[[Metro Ligero#Line %1|Line %1]]",
			["color"] = "0066ff",
			["icon"] = "[[File:Madrid MetroLigero1.svg|16px|link=Metro Ligero#Line ML-1]]",
			["left terminus"] = "Pinar de Chamartín",
			["right terminus"] = "Las Tablas",
		},
		["ML-2"] = {
			["title"] = "[[Metro Ligero#Line %1|Line %1]]",
			["color"] = "892ca0",
			["icon"] = "[[File:Madrid MetroLigero2.svg|16px|link=Metro Ligero#Line ML-2]]",
			["left terminus"] = "Colonia Jardín",
			["right terminus"] = "Estación de Aravaca",
		},
		["ML-3"] = {
			["title"] = "[[Metro Ligero#Line %1|Line %1]]",
			["color"] = "ff0000",
			["icon"] = "[[File:Madrid MetroLigero3.svg|16px|link=Metro Ligero#Line ML-3]]",
			["left terminus"] = "Colonia Jardín",
			["right terminus"] = "Puerta de Boadilla",
		}
	},
	["aliases"] = {
		["ramal"] = "Ramal",
		["r"] = "Ramal",
		["ml-1"] = "ML-1",
		["ml-2"] = "ML-2",
		["ml-3"] = "ML-3",
	}
}

return p