2024 Copa América squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

The 2024 Copa América is an international football tournament to be held in the United States from 20 June to 14 July 2024. The sixteen participating national teams are required to register a squad of up to 26 players, including at least three goalkeepers.[1] Only players in these squads are eligible to take part in the tournament.[2]

On 16 May 2024, CONMEBOL announced an increase in the final squads from 23 to a maximum of 26 players.[3] The decision was made by the CONMEBOL Council at the request of some member associations, and teams will be able to opt for a final list of minimum 23 and maximum 26 players.[4]

Each national team has to submit to CONMEBOL, via the COMET system, a provisional list with a minimum of 35 and a maximum of 55 players (including at least four goalkeepers) by 5 May 2024, 18:00 PYT (UTC−4) (Regulations Article 58). The final list or squad list of up to 26 players per national team must be submitted to CONMEBOL by 12 June 2024, 18:00 PYT (UTC−4), a week prior to the start of the tournament. All players in the final selection have to be chosen from the respective provisional list (Regulations Article 60).

Once the final lists are submitted, teams are only permitted to make replacements in cases of serious injury, illness or due to medical reasons up to 24 hours before the first match of the team in the competition. All substitutions had to be approved by the CONMEBOL Medical Commission and the replacement players had to come from the provisional list (Regulations Article 71).

The provisional lists are not published by CONMEBOL as they are only for internal use.

The age listed for each player is as of 20 June 2024, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match prior to the tournament.[note 1] The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality to their national team.

Group A[edit]

Argentina[edit]

Head coach: Lionel Scaloni

Peru[edit]

Head coach: Uruguay Jorge Fossati

Peru announced their partial preliminary list on 18 May 2024.[5] The full list has yet to be announced.

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Diego Romero (2001-08-17)17 August 2001 (aged 22) 0 0 Peru Universitario

2DF Matías Lazo (2003-07-11)11 July 2003 (aged 20) 0 0 Peru Melgar
2DF Renzo Garcés (1996-06-12)12 June 1996 (aged 28) 2 0 Peru Alianza Lima
2DF Gu-Rum Choi (1998-08-22)22 August 1998 (aged 25) 0 0 Peru ADT
2DF Paolo Reyna (2001-10-13)13 October 2001 (aged 22) 1 0 Argentina Atlético Talleres
2DF Nelson Cabanillas (2000-02-08)8 February 2000 (aged 24) 0 0 Peru Universitario
17 2DF Luis Advíncula (1990-03-02)2 March 1990 (aged 34) 116 2 Argentina Boca Juniors
19 2DF Oliver Sonne (2000-11-10)10 November 2000 (aged 23) 2 0 Denmark Silkeborg

3MF Jorge Murrugarra (1997-03-22)22 March 1997 (aged 27) 0 0 Peru Universitario
3MF Catriel Cabellos (2004-08-18)18 August 2004 (aged 19) 0 0 Peru Alianza Lima
3MF Kenji Cabrera (2003-01-27)27 January 2003 (aged 21) 0 0 Peru Melgar
3MF Piero Quispe (2001-08-14)14 August 2001 (aged 22) 4 1 Mexico UNAM
3MF Jairo Concha (1999-05-27)27 May 1999 (aged 25) 2 0 Peru Universitario
3MF Joao Grimaldo (2003-02-20)20 February 2003 (aged 21) 5 1 Peru Sporting Cristal
3MF Martín Távara (1999-03-25)25 March 1999 (aged 25) 3 0 Peru Sporting Cristal

9 4FW Paolo Guerrero (c) (1984-01-01)1 January 1984 (aged 40) 117 39 Peru Universidad César Vallejo
4FW Kevin Quevedo (1997-02-22)22 February 1997 (aged 27) 1 0 Ecuador Universidad Católica
4FW Andy Polo (1994-09-29)29 September 1994 (aged 29) 44 1 Peru Universitario
4FW Luis Iberico (1998-02-08)8 February 1998 (aged 26) 7 2 Latvia Riga
4FW Raúl Ruidíaz (1990-07-25)25 July 1990 (aged 33) 55 4 United States Seattle Sounders
4FW Jhamir D'Arrigo (1999-11-15)15 November 1999 (aged 24) 0 0 Peru Alianza Lima
4FW Alex Valera (1996-05-16)16 May 1996 (aged 28) 15 3 Peru Universitario
4FW José Rivera (1997-05-08)8 May 1997 (aged 27) 2 0 Peru Universitario
4FW Franco Zanelatto (2000-05-09)9 May 2000 (aged 24) 4 0 Peru Alianza Lima
4FW Fabrizio Roca (2002-03-20)20 March 2002 (aged 22) 0 0 Peru Sport Boys

Chile[edit]

Chile announced their 55-man provisional list on 5 May 2024.[6]

Head coach: Argentina Ricardo Gareca

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Claudio Bravo (captain) (1983-04-13)13 April 1983 (aged 41) 147 0 Spain Real Betis
1GK Brayan Cortés (1995-03-11)11 March 1995 (aged 29) 16 0 Chile Colo-Colo
1GK Gabriel Arias (1987-09-13)13 September 1987 (aged 36) 15 0 Argentina Racing
1GK Vicente Reyes (2003-11-19)19 November 2003 (aged 20) 0 0 England Norwich City
1GK Lawrence Vigouroux (1993-11-19)19 November 1993 (aged 30) 0 0 England Burnley

2DF Gary Medel (1987-08-03)3 August 1987 (aged 36) 161 7 Brazil Vasco da Gama
2DF Mauricio Isla (1988-06-12)12 June 1988 (aged 36) 138 5 Argentina Independiente
2DF Eugenio Mena (1988-07-18)18 July 1988 (aged 35) 72 3 Chile Universidad Católica
2DF Guillermo Maripán (1994-05-06)6 May 1994 (aged 30) 47 2 France Monaco
2DF Paulo Díaz (1994-08-25)25 August 1994 (aged 29) 46 1 Argentina River Plate
2DF Enzo Roco (1992-08-16)16 August 1992 (aged 31) 33 1 Saudi Arabia Al-Tai
2DF Gabriel Suazo (1997-08-09)9 August 1997 (aged 26) 24 0 France Toulouse
2DF Sebastián Vegas (1996-12-04)4 December 1996 (aged 27) 20 2 Mexico Monterrey
2DF Francisco Sierralta (1997-05-06)6 May 1997 (aged 27) 15 0 England Watford
2DF Óscar Opazo (1990-10-18)18 October 1990 (aged 33) 14 1 Chile Colo-Colo
2DF Igor Lichnovsky (1994-03-07)7 March 1994 (aged 30) 9 0 Mexico América
2DF Benjamín Kuscevic (1996-05-02)2 May 1996 (aged 28) 7 0 Brazil Fortaleza
2DF Matías Catalán (1992-08-19)19 August 1992 (aged 31) 6 0 Argentina Talleres
2DF Nicolás Díaz (1999-05-20)20 May 1999 (aged 25) 5 0 Mexico Tijuana
2DF Felipe Loyola (2000-11-09)9 November 2000 (aged 23) 3 0 Chile Huachipato
2DF Nicolás Fernández (1999-08-03)3 August 1999 (aged 24) 2 0 Chile Audax Italiano
2DF Erick Wiemberg (1994-06-20)20 June 1994 (aged 30) 1 0 Chile Colo-Colo
2DF Thomas Galdames (1998-11-20)20 November 1998 (aged 25) 0 0 Argentina Godoy Cruz

3MF Arturo Vidal (1987-05-22)22 May 1987 (aged 37) 142 34 Chile Colo-Colo
3MF Marcelo Díaz (1986-12-30)30 December 1986 (aged 37) 61 1 Chile Universidad de Chile
3MF Erick Pulgar (1994-01-15)15 January 1994 (aged 30) 48 4 Brazil Flamengo
3MF Diego Valdés (1994-01-30)30 January 1994 (aged 30) 30 2 Mexico América
3MF Marcelino Núñez (2000-03-01)1 March 2000 (aged 24) 24 5 England Norwich City
3MF Claudio Baeza (1993-12-23)23 December 1993 (aged 30) 17 0 Mexico Toluca
3MF Esteban Pavez (1990-05-01)1 May 1990 (aged 34) 13 0 Chile Colo-Colo
3MF Pablo Galdames (1996-12-30)30 December 1996 (aged 27) 12 0 Brazil Vasco da Gama
3MF Felipe Méndez (1999-09-23)23 September 1999 (aged 24) 12 0 Russia CSKA Moscow
3MF Rodrigo Echeverría (1995-04-17)17 April 1995 (aged 29) 10 1 Argentina Huracán
3MF Darío Osorio (2004-01-24)24 January 2004 (aged 20) 8 1 Denmark Midtjylland
3MF Carlos Palacios (2000-07-20)20 July 2000 (aged 23) 7 0 Chile Colo-Colo
3MF Williams Alarcón (2000-11-29)29 November 2000 (aged 23) 5 0 Argentina Huracán
3MF César Pérez (2002-11-29)29 November 2002 (aged 21) 3 0 Chile Unión La Calera
3MF Lucas Assadi (2004-01-08)8 January 2004 (aged 20) 2 0 Chile Universidad de Chile
3MF Vicente Pizarro (2002-11-05)5 November 2002 (aged 21) 1 0 Chile Colo-Colo
3MF Luciano Cabral (1995-04-26)26 April 1995 (aged 29) 0 0 Chile Coquimbo Unido
3MF Ulises Ortegoza (1997-04-19)19 April 1997 (aged 27) 0 0 Argentina Talleres

4FW Alexis Sánchez (vice-captain) (1988-12-19)19 December 1988 (aged 35) 162 51 Italy Internazionale
4FW Eduardo Vargas (1989-11-20)20 November 1989 (aged 34) 108 41 Brazil Atlético Mineiro
4FW Ben Brereton Díaz (1999-04-18)18 April 1999 (aged 25) 29 7 England Sheffield United
4FW Jean Meneses (1993-03-16)16 March 1993 (aged 31) 23 3 Mexico Toluca
4FW Diego Rubio (1993-05-15)15 May 1993 (aged 31) 12 0 United States Austin FC
4FW Víctor Dávila (1997-11-04)4 November 1997 (aged 26) 10 1 Russia CSKA Moscow
4FW Felipe Mora (1993-08-02)2 August 1993 (aged 30) 9 1 United States Portland Timbers
4FW Alexander Aravena (2002-09-06)6 September 2002 (aged 21) 9 0 Chile Universidad Católica
4FW Diego Valencia (2000-01-14)14 January 2000 (aged 24) 9 0 Greece Atromitos
4FW Marcos Bolados (1996-02-28)28 February 1996 (aged 28) 6 2 Chile Colo-Colo
4FW Cristián Zavala (1999-08-03)3 August 1999 (aged 24) 3 0 Chile Colo-Colo
4FW Maximiliano Guerrero (2000-01-15)15 January 2000 (aged 24) 1 0 Chile Universidad de Chile
4FW Steffan Pino (1994-02-26)26 February 1994 (aged 30) 0 0 Chile Deportes Iquique
4FW Gonzalo Tapia (2002-02-18)18 February 2002 (aged 22) 0 0 Chile Universidad Católica

Canada[edit]

Head coach: United States Jesse Marsch

Group B[edit]

Mexico[edit]

Mexico announced a reduced provisional list of 31 players on 10 May 2024.[7][8]

Head coach: Jaime Lozano

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Luis Malagón (1997-03-02)2 March 1997 (aged 27) 4 0 Mexico América
1GK Julio González (1991-04-23)23 April 1991 (aged 33) 0 0 Mexico UNAM
1GK Raúl Rangel (2000-02-25)25 February 2000 (aged 24) 0 0 Mexico Guadalajara

2DF César Montes (1997-02-24)24 February 1997 (aged 27) 44 1 Spain Almería
2DF Jorge Sánchez (1997-12-10)10 December 1997 (aged 26) 41 1 Portugal Porto
2DF Gerardo Arteaga (1998-09-07)7 September 1998 (aged 25) 22 1 Mexico Monterrey
2DF Johan Vásquez (1998-10-22)22 October 1998 (aged 25) 22 1 Italy Genoa
2DF Israel Reyes (2000-05-23)23 May 2000 (aged 24) 14 2 Mexico América
2DF Víctor Guzmán (2002-03-07)7 March 2002 (aged 22) 3 0 Mexico Monterrey
2DF Jesús Orozco (2002-02-19)19 February 2002 (aged 22) 2 0 Mexico Guadalajara
2DF Brian García (1997-10-31)31 October 1997 (aged 26) 1 0 Mexico Toluca
2DF Bryan González (2003-04-10)10 April 2003 (aged 21) 1 0 Mexico Pachuca
2DF Alexis Peña (1996-01-13)13 January 1996 (aged 28) 1 0 Mexico Necaxa

3MF Edson Álvarez (1997-10-24)24 October 1997 (aged 26) 76 5 England West Ham United
3MF Orbelín Pineda (1996-03-24)24 March 1996 (aged 28) 68 10 Greece AEK Athens
3MF Uriel Antuna (1997-08-21)21 August 1997 (aged 26) 59 13 Mexico Cruz Azul
3MF Carlos Rodríguez (1997-01-03)3 January 1997 (aged 27) 48 0 Mexico Cruz Azul
3MF Luis Romo (1995-06-05)5 June 1995 (aged 29) 44 3 Mexico Monterrey
3MF Roberto Alvarado (1998-09-07)7 September 1998 (aged 25) 43 5 Mexico Guadalajara
3MF Luis Chávez (1996-01-15)15 January 1996 (aged 28) 30 4 Russia Dynamo Moscow
3MF Érick Sánchez (1999-09-27)27 September 1999 (aged 24) 27 3 Mexico Pachuca
3MF Diego Lainez (2000-06-09)9 June 2000 (aged 24) 26 3 Mexico UANL
3MF Fernando Beltrán (1998-05-08)8 May 1998 (aged 26) 10 0 Mexico Guadalajara
3MF Marcelo Flores (2003-10-01)1 October 2003 (aged 20) 3 0 Mexico UANL
3MF Jordan Carrillo (2001-11-30)30 November 2001 (aged 22) 1 0 Mexico Santos Laguna
3MF Andrés Montaño (2000-05-22)22 May 2000 (aged 24) 0 0 Mexico Mazatlán

4FW Alexis Vega (1997-11-25)25 November 1997 (aged 26) 27 6 Mexico Toluca
4FW Santiago Giménez (2001-04-18)18 April 2001 (aged 23) 25 4 Netherlands Feyenoord
4FW César Huerta (2000-12-03)3 December 2000 (aged 23) 6 1 Mexico UNAM
4FW Julián Quiñones (1997-03-24)24 March 1997 (aged 27) 3 1 Mexico América
4FW Guillermo Martínez (1995-03-15)15 March 1995 (aged 29) 1 1 Mexico UNAM

Ecuador[edit]

Head coach: Spain Félix Sánchez

Venezuela[edit]

Venezuela announced their 47-man provisional list on 13 May 2024.[9]

Head coach: Argentina Fernando Batista

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Wuilker Faríñez (1998-02-15)15 February 1998 (aged 26) 40 0 Venezuela Caracas
1GK Rafael Romo (1990-02-25)25 February 1990 (aged 34) 20 0 Ecuador Universidad Católica
1GK Alain Baroja (1989-10-23)23 October 1989 (aged 34) 15 0 Bolivia Always Ready
1GK Joel Graterol (1997-02-13)13 February 1997 (aged 27) 12 0 Colombia América de Cali
1GK José Contreras (1994-10-20)20 October 1994 (aged 29) 6 0 Colombia Águilas Doradas

2DF Roberto Rosales (3rd captain) (1988-11-20)20 November 1988 (aged 35) 95 1 Brazil Sport Recife
2DF Alexander González (1992-11-13)13 November 1992 (aged 31) 68 2 Ecuador Emelec
2DF Jhon Chancellor (1992-01-02)2 January 1992 (aged 32) 37 3 Venezuela Metropolitanos
2DF Wilker Ángel (1993-03-18)18 March 1993 (aged 31) 36 2 Brazil Criciúma
2DF Yordan Osorio (1994-05-10)10 May 1994 (aged 30) 29 0 Italy Parma
2DF Nahuel Ferraresi (1998-11-19)19 November 1998 (aged 25) 25 1 Brazil São Paulo
2DF Miguel Navarro (1999-01-26)26 January 1999 (aged 25) 11 0 Argentina Talleres
2DF Christian Makoun (2000-03-05)5 March 2000 (aged 24) 10 0 Cyprus Anorthosis Famagusta
2DF Jon Aramburu (2002-07-23)23 July 2002 (aged 21) 3 0 Spain Real Sociedad
2DF Delvin Alfonzo (2000-09-04)4 September 2000 (aged 23) 0 0 Colombia Millonarios
2DF Diego Luna (2000-01-02)2 January 2000 (aged 24) 0 0 Russia Baltika Kaliningrad
2DF Teo Quintero (1999-03-02)2 March 1999 (aged 25) 0 0 Belgium Deinze
2DF Renné Rivas (2003-03-21)21 March 2003 (aged 21) 0 0 Venezuela Caracas
2DF Carlos Vivas (2004-04-04)4 April 2004 (aged 20) 0 0 Venezuela Deportivo Táchira

3MF Tomás Rincón (captain) (1988-01-13)13 January 1988 (aged 36) 132 1 Brazil Santos
3MF Rómulo Otero (1992-11-09)9 November 1992 (aged 31) 51 6 Brazil Santos
3MF Darwin Machís (1993-02-07)7 February 1993 (aged 31) 45 11 Spain Cádiz
3MF Jhon Murillo (1995-11-21)21 November 1995 (aged 28) 42 4 Mexico Atlas
3MF Júnior Moreno (1993-07-20)20 July 1993 (aged 30) 41 1 Saudi Arabia Al-Hazem
3MF Yeferson Soteldo (1997-06-30)30 June 1997 (aged 26) 38 4 Brazil Grêmio
3MF Jefferson Savarino (1996-11-11)11 November 1996 (aged 27) 38 3 Brazil Botafogo
3MF Yangel Herrera (1998-01-07)7 January 1998 (aged 26) 34 3 Spain Girona
3MF Cristian Cásseres (2000-01-20)20 January 2000 (aged 24) 28 0 France Toulouse
3MF José Andrés Martínez (1994-09-07)7 September 1994 (aged 29) 28 0 United States Philadelphia Union
3MF Eduard Bello (1995-08-20)20 August 1995 (aged 28) 14 2 Mexico Mazatlán
3MF Edson Castillo (1994-05-18)18 May 1994 (aged 30) 9 1 South Africa Kaizer Chiefs
3MF Samuel Sosa (1999-09-17)17 September 1999 (aged 24) 7 0 Mexico Querétaro
3MF Daniel Pereira (2000-07-14)14 July 2000 (aged 23) 4 0 United States Austin FC
3MF Telasco Segovia (2003-04-02)2 April 2003 (aged 21) 2 0 Portugal Casa Pia
3MF Kervin Andrade (2005-04-13)13 April 2005 (aged 19) 1 0 Brazil Fortaleza
3MF Jovanny Bolívar (2001-12-16)16 December 2001 (aged 22) 0 0 Spain Huesca
3MF Jesús Bueno (1999-04-15)15 April 1999 (aged 25) 0 0 United States Philadelphia Union
3MF Matías Lacava (2002-10-24)24 October 2002 (aged 21) 0 0 Portugal Vizela
3MF Bryant Ortega (2003-02-28)28 February 2003 (aged 21) 0 0 Venezuela Caracas
3MF Enrique Peña Zauner (2000-03-04)4 March 2000 (aged 24) 0 0 Netherlands Roda JC Kerkrade

4FW Salomón Rondón (vice-captain) (1989-09-16)16 September 1989 (aged 34) 104 41 Mexico Pachuca
4FW Josef Martínez (1993-05-19)19 May 1993 (aged 31) 66 14 Canada CF Montréal
4FW Sergio Córdova (1997-08-09)9 August 1997 (aged 26) 18 0 Russia Sochi
4FW Eric Ramírez (1998-11-20)20 November 1998 (aged 25) 9 1 Colombia Atlético Nacional
4FW Jhonder Cádiz (1995-07-29)29 July 1995 (aged 28) 7 0 Portugal Famalicão
4FW Alejandro Marqués (2000-04-08)8 April 2000 (aged 24) 3 0 Portugal Estoril
4FW Freddy Vargas (1999-04-01)1 April 1999 (aged 25) 2 0 Israel Maccabi Bnei Reineh

Jamaica[edit]

Head coach: Iceland Heimir Hallgrímsson

Group C[edit]

United States[edit]

Head coach: Gregg Berhalter

Uruguay[edit]

Head coach: Argentina Marcelo Bielsa

Panama[edit]

Head coach: Spain Thomas Christiansen

Bolivia[edit]

Head coach: Brazil Antônio Carlos Zago

Group D[edit]

Brazil[edit]

Brazil announced their original 23-man final squad on 10 May 2024.[10] The final squad was completed by adding 3 players after CONMEBOL decided to expand the final lists to 26 players. Additionally, goalkeeper Ederson was replaced by Rafael due to injury.[11]

Head coach: Dorival Júnior

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Alisson (1992-10-02)2 October 1992 (aged 31) 63 0 England Liverpool
1GK Bento (1999-06-10)10 June 1999 (aged 25) 2 0 Brazil Athletico Paranaense
1GK Rafael (1989-06-23)23 June 1989 (aged 34) 0 0 Brazil São Paulo

2DF Marquinhos (1994-05-14)14 May 1994 (aged 30) 84 7 France Paris Saint-Germain
2DF Danilo (1991-07-15)15 July 1991 (aged 32) 56 1 Italy Juventus
2DF Éder Militão (1998-01-18)18 January 1998 (aged 26) 30 2 Spain Real Madrid
2DF Gabriel Magalhães (1997-12-19)19 December 1997 (aged 26) 6 1 England Arsenal
2DF Guilherme Arana (1997-04-14)14 April 1997 (aged 27) 6 0 Brazil Atlético Mineiro
2DF Bremer (1997-03-18)18 March 1997 (aged 27) 4 0 Italy Juventus
2DF Yan Couto (2002-06-03)3 June 2002 (aged 22) 3 0 Spain Girona
2DF Lucas Beraldo (2003-11-24)24 November 2003 (aged 20) 2 0 France Paris Saint-Germain
2DF Wendell (1993-07-20)20 July 1993 (aged 30) 2 0 Portugal Porto

3MF Lucas Paquetá (1997-08-27)27 August 1997 (aged 26) 44 10 England West Ham United
3MF Bruno Guimarães (1997-11-16)16 November 1997 (aged 26) 20 1 England Newcastle United
3MF Douglas Luiz (1998-05-09)9 May 1998 (aged 26) 13 0 England Aston Villa
3MF Andreas Pereira (1996-01-01)1 January 1996 (aged 28) 3 0 England Fulham
3MF João Gomes (2001-02-12)12 February 2001 (aged 23) 2 0 England Wolverhampton Wanderers
3MF Éderson (1999-07-07)7 July 1999 (aged 24) 0 0 Italy Atalanta

4FW Vinícius Júnior (2000-07-12)12 July 2000 (aged 23) 28 3 Spain Real Madrid
4FW Raphinha (1996-12-14)14 December 1996 (aged 27) 22 6 Spain Barcelona
4FW Rodrygo (2001-01-09)9 January 2001 (aged 23) 22 5 Spain Real Madrid
4FW Gabriel Martinelli (2001-06-18)18 June 2001 (aged 23) 9 1 England Arsenal
4FW Endrick (2006-07-21)21 July 2006 (aged 17) 4 2 Brazil Palmeiras
4FW Pepê (1997-02-24)24 February 1997 (aged 27) 1 0 Portugal Porto
4FW Sávio (2004-04-10)10 April 2004 (aged 20) 1 0 Spain Girona
4FW Evanilson (1999-10-06)6 October 1999 (aged 24) 0 0 Portugal Porto

Colombia[edit]

Head coach: Argentina Néstor Lorenzo

Paraguay[edit]

Head coach: Argentina Daniel Garnero

Costa Rica[edit]

Head coach: Argentina Gustavo Alfaro

Notes[edit]

  1. ^ This is the club a player was last able to play for during the previous season in the event a player did not play a competitive match.

References[edit]

  1. ^ "Aumento de jugadores permitidos para la CONMEBOL Copa América USA 2024™" [Increase in players allowed for the CONMEBOL Copa América USA 2024™]. copaamerica.com. CONMEBOL. 16 May 2024. Retrieved 16 May 2024.
  2. ^ "CONMEBOL Copa America 2024 Regulations" (PDF). CONMEBOL. 29 November 2023. Archived (PDF) from the original on 1 December 2023. Retrieved 1 December 2023.
  3. ^ "Aumento de jugadores permitidos para la CONMEBOL Copa América USA 2024™" [Increase in players allowed for the CONMEBOL Copa América USA 2024™]. CONMEBOL. 16 May 2024. Retrieved 16 May 2024.
  4. ^ Czyz, Fernando (16 May 2024). "Conmebol ratificó la posibilidad de las selecciones para ampliar sus listas a 26 jugadores" [Conmebol ratified the possibility for national teams to expand their rosters to 26 players]. Doble Amarilla. Retrieved 16 May 2024.
  5. ^ Zapata, Emanuel (18 May 2024). "Fossati definió lista preliminar de Perú para la Copa América: conoce los 22 jugadores confirmados". La República (in Spanish). Retrieved 19 May 2024.
  6. ^ "Lista Provisional Conmebol Copa América USA 2024". La Roja (in Spanish). Football Federation of Chile. 5 May 2024. Retrieved 8 May 2024.
  7. ^ @miseleccionmxEN (May 10, 2024). "One roster, 31 players, 1 goal!" (Tweet). Retrieved 10 May 2024 – via Twitter.
  8. ^ Rodríguez, Carlos (10 May 2024). "Mexico veterans Ochoa, Jiménez and Lozano are out of Copa America squad". kdhnews.com. Killeen Daily Herald. Associated Press. Retrieved 10 May 2024.
  9. ^ "Fernando Batista anunció lista de preseleccionados para la Copa América" [Fernando Batista announced the provisional list for Copa América] (in Spanish). El Nacional. 13 May 2024. Retrieved 13 May 2024.
  10. ^ "Dorival Júnior anuncia jogadores para a disputa da Copa América" [Dorival Júnior announces players for the Copa América contest]. cbf.com.br (in Brazilian Portuguese). Brazilian Football Confederation. 10 May 2024. Retrieved 10 May 2024.
  11. ^ "Dorival Júnior completa lista da Copa América" [Dorival Júnior completes Copa América list]. cbf.com.br (in Brazilian Portuguese). Brazilian Football Confederation. 19 May 2024. Retrieved 20 May 2024.