Wikipedia:WikiProject Medicine/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia
How Wikipedia's medical content compares to other popular medical websites as of June 2019.[1]
The change in page views for medical articles on English Wikipedia from mid 2009 to mid 2019 adjusted for mobile. [2]

This is a list of the top 1000 pages ordered by number of views in the scope of the WikiProject Medicine.

The data comes from the Wikimedia Pageview API. Note that due to the use of a different program than http://stats.grok.se/ the numbers here may differ from that site.

Note: This data aggregates the views for all redirects to each page, including both desktop and mobile views.

Change in readership over time

edit


List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 137,278,126

Updated: 11:50, 24 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Sexual intercourse 569,126 18,970 B Mid
2 Limonene 362,966 12,098 C Low
3 Sigmund Freud 310,092 10,336 B Low
4 Bhopal disaster 274,353 9,145 B Low
5 Norovirus 271,673 9,055 B Mid
6 Ketamine 258,017 8,600 B High
7 Gaslighting 257,111 8,570 B Mid
8 COVID-19 pandemic 256,110 8,537 GA Top
9 Peter Piot 252,002 8,400 C Low
10 Suicide methods 246,610 8,220 B Low
11 Marie Curie 246,382 8,212 GA Low
12 Leprosy 229,916 7,663 B High
13 Autism spectrum 218,702 7,290 B Mid
14 Black Death 189,688 6,322 B Mid
15 Attention deficit hyperactivity disorder 186,054 6,201 GA Top
16 MKUltra 185,291 6,176 B Low
17 Asperger syndrome 182,485 6,082 B High
18 Schizophrenia 182,180 6,072 FA Top
19 Borderline personality disorder 180,198 6,006 B High
20 COVID-19 177,581 5,919 B Top
21 Tuberculosis 175,315 5,843 GA Top
22 Lobotomy 170,825 5,694 B Low
23 Semaglutide 169,792 5,659 C Mid
24 Atherosclerosis 168,365 5,612 B High
25 MDMA 164,786 5,492 B Mid
26 Fentanyl 164,170 5,472 B High
27 Adderall 159,040 5,301 GA Mid
28 Carl Jung 154,232 5,141 B Low
29 ALS 151,980 5,066 GA High
30 Jean Tatlock 149,446 4,981 GA Low
31 Paracetamol 142,840 4,761 B Mid
32 Methamphetamine 142,271 4,742 GA High
33 Crohn's disease 142,088 4,736 GA Mid
34 Conjoined twins 140,294 4,676 C Mid
35 Histamine N-methyltransferase 139,741 4,658 GA Mid
36 Diverticulitis 139,470 4,649 B High
37 Theranos 138,758 4,625 C Low
38 Cannabis (drug) 137,015 4,567 B Mid
39 Ehlers–Danlos syndrome 136,443 4,548 B Mid
40 Synesthesia 136,411 4,547 C Mid
41 Bipolar disorder 135,745 4,524 B Top
42 Parkinson's disease 135,247 4,508 B Top
43 Cocaine 132,251 4,408 B High
44 LSD 132,043 4,401 B Mid
45 Sepsis 131,513 4,383 B Top
46 Down syndrome 130,673 4,355 GA High
47 Gabapentin 129,747 4,324 B Mid
48 Pneumonia 127,524 4,250 GA Top
49 Pedophilia 125,692 4,189 B Mid
50 Helicobacter pylori 125,010 4,167 FA High
51 Vitamin B12 124,316 4,143 GA High
52 Bell's palsy 122,505 4,083 B High
53 Vitamin D 121,568 4,052 B High
54 Multiple myeloma 120,859 4,028 B Mid
55 Intersex 120,628 4,020 B Mid
56 Multiple sclerosis 118,761 3,958 B Top
57 Dissociative identity disorder 118,616 3,953 B Mid
58 Bupropion 118,520 3,950 FA Mid
59 Rape 117,983 3,932 B Mid
60 Ben Carson 117,698 3,923 C Low
61 Oxycodone 114,821 3,827 B Mid
62 Atopic dermatitis 114,787 3,826 B High
63 Psoriasis 114,462 3,815 GA High
64 Suicide 113,053 3,768 GA Top
65 Sunny Balwani 112,281 3,742 C Low
66 Alprazolam 112,131 3,737 GA Mid
67 Thousand-yard stare 111,695 3,723 Start Low
68 Fibromyalgia 107,410 3,580 B High
69 Gout 107,351 3,578 GA Top
70 HIV/AIDS 105,907 3,530 GA Top
71 World Health Organization 105,079 3,502 B High
72 Surrogacy 104,325 3,477 B Low
73 Obsessive–compulsive disorder 104,216 3,473 C Mid
74 CT scan 103,130 3,437 GA Mid
75 Lyme disease 102,212 3,407 B High
76 Ethanol 100,555 3,351 B Mid
77 Diazepam 100,543 3,351 B High
78 Sadomasochism 100,448 3,348 C Low
79 Ari Nagel 100,190 3,339 Start Low
80 Agent Orange 99,528 3,317 GA Low
81 Rabies 99,402 3,313 B High
82 Phencyclidine 99,310 3,310 C Mid
83 Smallpox 99,070 3,302 GA High
84 Amphetamine 98,726 3,290 FA High
85 Methylphenidate 98,594 3,286 B High
86 Psychopathy 98,267 3,275 B High
87 Tramadol 98,191 3,273 B Mid
88 Dengue fever 98,167 3,272 FA Top
89 Coeliac disease 96,605 3,220 FA High
90 Prion 96,056 3,201 GA Mid
91 Chronic traumatic encephalopathy 95,704 3,190 B Mid
92 Benzodiazepine 95,531 3,184 GA High
93 Electrocardiography 95,160 3,172 B High
94 Doxycycline 94,545 3,151 B Mid
95 Palliative care 93,690 3,123 B High
96 Lupus 93,468 3,115 B High
97 Sertraline 91,563 3,052 B Mid
98 Cognitive behavioral therapy 91,437 3,047 B High
99 Asbestos 91,423 3,047 B Low
100 Nostradamus 91,393 3,046 C Low
101 DNA evidence in the O. J. Simpson murder case 91,366 3,045 B Low
102 Agoraphobia 91,347 3,044 B Mid
103 Samuel Mudd 90,566 3,018 C Low
104 Gabor Maté 90,487 3,016 B Low
105 Florence Nightingale 90,164 3,005 B Low
106 List of epidemics and pandemics 88,943 2,964 List High
107 Endometriosis 88,843 2,961 B High
108 Glioblastoma 88,208 2,940 B Mid
109 Lil Peep 87,986 2,932 C Low
110 Testosterone 87,615 2,920 B High
111 Chronic obstructive pulmonary disease 87,118 2,903 GA Top
112 Paraphilia 87,096 2,903 C Low
113 Trypophobia 87,032 2,901 B Low
114 Narcissistic personality disorder 86,697 2,889 B High
115 Neurodiversity 86,478 2,882 C Mid
116 Lymphoma 86,232 2,874 B High
117 Alzheimer's disease 85,841 2,861 B Top
118 Pregnancy 85,712 2,857 B Top
119 Penicillin 85,517 2,850 B High
120 Zyklon B 85,407 2,846 GA Low
121 Dyslexia 85,388 2,846 GA High
122 Guillain–Barré syndrome 84,105 2,803 GA Mid
123 Metformin 83,837 2,794 GA Mid
124 Post-traumatic stress disorder 83,445 2,781 B High
125 Cellulitis 83,339 2,777 B Mid
126 Euthanasia 83,115 2,770 B High
127 Heroin 83,044 2,768 B High
128 Myocardial infarction 82,274 2,742 GA Top
129 Bed bug 82,220 2,740 B High
130 Human papillomavirus infection 81,920 2,730 B High
131 Cannabis 81,687 2,722 B High
132 Trazodone 81,538 2,717 B High
133 Scientific method 81,329 2,710 B High
134 Bubonic plague 81,193 2,706 C Mid
135 Mirtazapine 81,107 2,703 B Mid
136 Stroke 81,098 2,703 B Top
137 Shingles 81,004 2,700 GA High
138 Circumcision 80,391 2,679 C Low
139 Syphilis 80,338 2,677 GA High
140 Fluoxetine 79,850 2,661 B High
141 Cirrhosis 79,745 2,658 B Top
142 Edema 79,001 2,633 C Mid
143 Major depressive disorder 78,674 2,622 FA Top
144 Death 78,251 2,608 B Top
145 Lorazepam 78,218 2,607 B Mid
146 Whooping cough 78,148 2,604 B High
147 Asphyxia 78,141 2,604 C Mid
148 Tirzepatide 78,076 2,602 C Mid
149 Pilates 78,053 2,601 C Low
150 Body mass index 77,538 2,584 B Mid
151 Spanish flu 77,333 2,577 GA Low
152 Paolo Macchiarini 77,252 2,575 C Low
153 Penile-vaginal intercourse 76,991 2,566 B High
154 Meningitis 76,834 2,561 FA Top
155 Porphyria 76,671 2,555 B Low
156 Marfan syndrome 76,535 2,551 B Mid
157 In vitro fertilisation 76,356 2,545 C Mid
158 Heart 76,333 2,544 GA High
159 Respiratory syncytial virus 75,615 2,520 B High
160 Antisocial personality disorder 75,471 2,515 C High
161 Pulmonary embolism 75,462 2,515 B High
162 Pleurisy 75,153 2,505 C Mid
163 Typhoid fever 74,941 2,498 B High
164 Myasthenia gravis 74,789 2,492 B Mid
165 Ibuprofen 74,667 2,488 B Mid
166 Prostate cancer 74,649 2,488 FA Top
167 Eye movement desensitization and reprocessing 74,150 2,471 B Low
168 All India Institutes of Medical Sciences 73,944 2,464 C Unknown
169 Hanging 73,871 2,462 B Low
170 Orthopedic surgery 73,838 2,461 B High
171 Female genital mutilation 73,780 2,459 FA Mid
172 Enteritis 73,548 2,451 C Top
173 Polycystic ovary syndrome 73,427 2,447 B High
174 Pancreatic cancer 73,029 2,434 FA High
175 Appendicitis 72,955 2,431 B High
176 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 72,479 2,415 C Mid
177 Cancer 72,403 2,413 B Top
178 Amitriptyline 72,166 2,405 B Mid
179 Clonazepam 72,119 2,403 B Mid
180 Iron lung 72,022 2,400 B Mid
181 Crack cocaine 71,907 2,396 B High
182 Aspirin 71,816 2,393 GA High
183 Meloxicam 71,796 2,393 C Mid
184 Diabetes 71,781 2,392 B Top
185 Opioid 71,713 2,390 B Mid
186 List of paraphilias 71,493 2,383 List Low
187 Escitalopram 71,250 2,375 B Mid
188 Sciatica 71,060 2,368 B High
189 Heart failure 70,988 2,366 B High
190 HIV 70,903 2,363 GA High
191 Molluscum contagiosum 70,839 2,361 B Mid
192 Huntington's disease 70,810 2,360 B High
193 Ginkgo biloba 70,673 2,355 B Mid
194 Sjögren syndrome 70,343 2,344 B Mid
195 Colorectal cancer 70,287 2,342 B Top
196 Amlodipine 70,219 2,340 B Mid
197 Pancreatitis 69,918 2,330 B High
198 Laudanum 69,901 2,330 C Mid
199 Virus 69,859 2,328 FA High
200 Puberty 69,804 2,326 B Mid
201 Measles 69,794 2,326 B High
202 Datura 69,511 2,317 C Mid
203 Selective serotonin reuptake inhibitor 69,499 2,316 B High
204 Creutzfeldt–Jakob disease 69,437 2,314 B High
205 Vitiligo 69,264 2,308 B Mid
206 Diphenhydramine 69,149 2,304 B Mid
207 Tinnitus 69,101 2,303 B High
208 Acromegaly 68,828 2,294 C Mid
209 List of countries by life expectancy 68,733 2,291 List Mid
210 Atorvastatin 68,726 2,290 B Mid
211 Ayurveda 68,646 2,288 B Low
212 Leukemia 67,976 2,265 B High
213 Cetirizine 67,598 2,253 C Mid
214 Aphasia 67,585 2,252 B Mid
215 Cystic fibrosis 67,510 2,250 B High
216 Awakenings 67,431 2,247 C Low
217 Dopamine 67,429 2,247 GA Mid
218 Life expectancy 67,323 2,244 B Mid
219 Prednisone 67,204 2,240 B Mid
220 Anthrax 67,140 2,238 B Mid
221 Scopolamine 66,945 2,231 C Mid
222 Magnetic resonance imaging 66,666 2,222 GA High
223 Hawks Nest Tunnel disaster 66,396 2,213 C Low
224 Mental disorder 66,355 2,211 B Top
225 Nicotinamide 66,354 2,211 Start Mid
226 Quetiapine 66,064 2,202 B Mid
227 Propranolol 66,031 2,201 C Mid
228 Adrenaline 65,995 2,199 B Low
229 Hernia 65,848 2,194 B High
230 Sarcoidosis 65,594 2,186 B Mid
231 Plantar fasciitis 65,548 2,184 GA High
232 Klinefelter syndrome 65,402 2,180 C Mid
233 Melanoma 65,372 2,179 B High
234 Atrial fibrillation 65,313 2,177 B High
235 Hydroxyzine 64,997 2,166 B Mid
236 Condom 64,909 2,163 C High
237 Cerebral palsy 64,886 2,162 B High
238 Hypersexuality 64,490 2,149 C Low
239 Omeprazole 64,479 2,149 B Mid
240 Rhinovirus 64,304 2,143 C Mid
241 Diclofenac 64,223 2,140 C Mid
242 Vitamin C 64,132 2,137 GA Mid
243 Daughter from California syndrome 64,132 2,137 Start Low
244 Dysentery 64,123 2,137 C High
245 Caesarean section 64,104 2,136 B High
246 Malaria vaccine 63,704 2,123 C Mid
247 Cyclobenzaprine 63,624 2,120 B Low
248 Antibiotic 63,332 2,111 B High
249 Dementia 63,303 2,110 B Top
250 Raynaud syndrome 63,273 2,109 B Mid
251 Pregabalin 63,241 2,108 B Mid
252 Scabies 63,180 2,106 B Mid
253 Cigarette 62,822 2,094 B Mid
254 Mood swing 62,692 2,089 Start Mid
255 Sleep paralysis 62,422 2,080 B Low
256 Ondansetron 62,073 2,069 B Mid
257 Bacteria 61,969 2,065 FA High
258 Botulism 61,907 2,063 B High
259 Rheumatoid arthritis 61,749 2,058 C High
260 Dobbs v. Jackson Women's Health Organization 61,472 2,049 B Low
261 Thalidomide 61,299 2,043 B High
262 Colchicine 60,935 2,031 C Mid
263 Botulinum toxin 60,748 2,024 B Mid
264 Lisdexamfetamine 60,704 2,023 B Mid
265 Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy 60,656 2,021 C Mid
266 Rorschach test 60,619 2,020 B Mid
267 Polio 60,595 2,019 FA Top
268 Ménière's disease 60,480 2,016 B Mid
269 Electronic cigarette 60,466 2,015 B Mid
270 Joseph Merrick 60,114 2,003 GA Low
271 Domestic violence 60,113 2,003 B Mid
272 Khat 60,002 2,000 C Low
273 Hypertension 59,965 1,998 GA Top
274 Propofol 59,929 1,997 B Mid
275 Metronidazole 59,885 1,996 C Mid
276 Staphylococcus aureus 59,730 1,991 B High
277 Biotin 59,645 1,988 GA Mid
278 Dwarfism 59,623 1,987 C Mid
279 Echocardiography 59,619 1,987 C Mid
280 Potassium 59,588 1,986 GA Mid
281 Savant syndrome 59,525 1,984 C Mid
282 Malaria 59,394 1,979 GA Top
283 Cortisol 59,381 1,979 B Mid
284 Kuru (disease) 59,373 1,979 B Mid
285 Prostate massage 59,220 1,974 Start Low
286 Rhabdomyolysis 58,705 1,956 FA Mid
287 Tetanus 58,640 1,954 B High
288 Naproxen 58,598 1,953 B Mid
289 Cholera 58,528 1,950 B High
290 Cyanide 58,505 1,950 B Mid
291 Piezogenic papules 58,489 1,949 C Mid
292 Herpes simplex virus 58,481 1,949 B Mid
293 Morphine 58,476 1,949 B Mid
294 Rotavirus 58,462 1,948 FA High
295 Ankylosing spondylitis 58,428 1,947 B High
296 Irritable bowel syndrome 58,271 1,942 B High
297 Hookah 58,109 1,936 C Low
298 Hives 58,049 1,934 B Mid
299 Sildenafil 57,967 1,932 B Mid
300 Misophonia 57,956 1,931 B Low
301 Air pollution 57,932 1,931 B High
302 Cholesterol 57,823 1,927 B High
303 Avicenna 57,750 1,925 B Low
304 Aortic dissection 57,659 1,921 B Mid
305 Hippocratic Oath 57,597 1,919 C Low
306 Amoxicillin 57,542 1,918 B Mid
307 Azithromycin 57,470 1,915 B Mid
308 Modafinil 57,374 1,912 B Mid
309 Lewy body dementia 57,333 1,911 B Mid
310 Kava 57,198 1,906 B Mid
311 Schizoid personality disorder 57,122 1,904 B Mid
312 Ketogenic diet 57,116 1,903 FA Mid
313 Pantoprazole 57,083 1,902 C High
314 XY sex-determination system 57,036 1,901 C Mid
315 Otorhinolaryngology 56,903 1,896 C Mid
316 Bronchitis 56,876 1,895 B High
317 Chickenpox 56,795 1,893 B High
318 Areca nut 56,645 1,888 C Mid
319 Girl, Interrupted (film) 56,168 1,872 C Low
320 Buspirone 56,077 1,869 B Mid
321 Blood pressure 55,897 1,863 B High
322 Personality disorder 55,825 1,860 C Mid
323 Addison's disease 55,643 1,854 B Mid
324 Nicotine 55,523 1,850 B Mid
325 Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome 55,459 1,848 GA High
326 Nazi human experimentation 55,453 1,848 B Mid
327 Peritonitis 55,404 1,846 B High
328 Catatonia 55,218 1,840 Start Mid
329 Abortion 55,131 1,837 B Top
330 Frontotemporal dementia 55,102 1,836 C Mid
331 Peripheral neuropathy 55,065 1,835 C Mid
332 Sexually transmitted infection 54,911 1,830 B Top
333 Medicine 54,873 1,829 B Top
334 Diphtheria 54,872 1,829 B High
335 Vivisection 54,834 1,827 C High
336 Terri Schiavo case 54,617 1,820 GA Low
337 Coronavirus 54,458 1,815 C High
338 Tetrahydrocannabinol 54,373 1,812 B High
339 Tick 54,363 1,812 GA Mid
340 Hashimoto's thyroiditis 54,326 1,810 B Mid
341 Infectious mononucleosis 54,217 1,807 B High
342 Polytetrafluoroethylene 54,190 1,806 B Low
343 Body dysmorphic disorder 54,175 1,805 B Mid
344 Dermatitis 54,032 1,801 B High
345 Duloxetine 53,942 1,798 B Mid
346 Coenzyme Q10 53,929 1,797 B Mid
347 Menstruation 53,889 1,796 B Mid
348 Appendix cancer 53,792 1,793 C Mid
349 Helium 53,775 1,792 FA Mid
350 Venlafaxine 53,720 1,790 B Mid
351 Hodgkin lymphoma 53,664 1,788 B High
352 Sensitivity and specificity 53,644 1,788 C Mid
353 Hypothyroidism 53,630 1,787 GA High
354 Acute radiation syndrome 53,414 1,780 B Mid
355 Consciousness 53,044 1,768 GA Mid
356 Diarrhea 52,966 1,765 B High
357 Histrionic personality disorder 52,901 1,763 C Mid
358 Louis Pasteur 52,703 1,756 B Low
359 List of dangerous snakes 52,629 1,754 List Low
360 X-ray 52,559 1,751 B High
361 Scarlet fever 52,555 1,751 B High
362 Aripiprazole 52,548 1,751 B Mid
363 Insulin 52,512 1,750 B Mid
364 List of common misconceptions 52,342 1,744 List Low
365 Sickle cell disease 52,217 1,740 B High
366 Anxiety 52,118 1,737 B High
367 Glaucoma 52,040 1,734 B High
368 Gangrene 51,994 1,733 C High
369 Vitamin 51,991 1,733 GA Top
370 PubMed 51,978 1,732 C Mid
371 Salmonella 51,928 1,730 B High
372 Alexithymia 51,917 1,730 C Low
373 Streptococcal pharyngitis 51,872 1,729 GA High
374 Atomoxetine 51,837 1,727 B Mid
375 Parasitism 51,836 1,727 GA High
376 Chloroform 51,812 1,727 B Low
377 Basal-cell carcinoma 51,600 1,720 B High
378 Hemorrhoid 51,562 1,718 GA Top
379 Vertigo 51,472 1,715 B Mid
380 Cefalexin 51,352 1,711 B Mid
381 Taare Zameen Par 51,288 1,709 FA Low
382 Probiotic 51,285 1,709 B Mid
383 Mometasone 51,279 1,709 Start Mid
384 Autoimmune disease 51,253 1,708 C High
385 Blood type 51,232 1,707 B High
386 Celeste O'Connor 51,231 1,707 Start Low
387 Alice Roberts 51,207 1,706 B Low
388 Saline (medicine) 51,090 1,703 C Mid
389 Herpes 50,915 1,697 GA Top
390 Anemia 50,913 1,697 C High
391 Tourette syndrome 50,817 1,693 FA Mid
392 Anorexia nervosa 50,759 1,691 B High
393 Gastroesophageal reflux disease 50,536 1,684 B Mid
394 Nonsteroidal anti-inflammatory drug 50,527 1,684 B Mid
395 Ignaz Semmelweis 50,527 1,684 B Low
396 Phineas Gage 50,321 1,677 B Low
397 Gastroenteritis 50,292 1,676 GA Top
398 Benzene 50,262 1,675 B Low
399 Disease 50,245 1,674 B Top
400 Promethazine 50,139 1,671 C Mid
401 Dermatophytosis 50,028 1,667 C Mid
402 Jaundice 49,992 1,666 C Mid
403 Methylene blue 49,964 1,665 B Mid
404 Scurvy 49,943 1,664 B Mid
405 Color blindness 49,924 1,664 B Mid
406 Kinesiology 49,687 1,656 B Low
407 Younan Nowzaradan 49,665 1,655 Start Low
408 Kidney dialysis 49,641 1,654 C High
409 Veganism 49,597 1,653 B Mid
410 Ulcerative colitis 49,590 1,653 B High
411 Epilepsy 49,555 1,651 GA Top
412 Intravenous therapy 49,393 1,646 GA Mid
413 Chlamydia 49,385 1,646 B High
414 Penis enlargement 49,344 1,644 Start Low
415 VX (nerve agent) 49,273 1,642 C Low
416 Ivermectin 49,246 1,641 C Mid
417 Cushing's syndrome 49,242 1,641 B High
418 Alcoholism 49,236 1,641 GA Top
419 Cardiac arrest 49,139 1,637 C High
420 Ciprofloxacin 49,056 1,635 B Mid
421 Auto-brewery syndrome 48,877 1,629 Start Low
422 Doctor of Medicine 48,827 1,627 C High
423 Anthony Fauci 48,810 1,627 B Low
424 Bartholin's cyst 48,735 1,624 Start Low
425 Epididymal hypertension 48,713 1,623 C Low
426 Impetigo 48,696 1,623 B Mid
427 Conjunctivitis 48,662 1,622 B High
428 Osteoarthritis 48,650 1,621 B Top
429 Dancing plague of 1518 48,608 1,620 C Low
430 Dextromethorphan 48,404 1,613 B Low
431 Arrhythmia 48,394 1,613 C High
432 Progesterone 48,391 1,613 B High
433 Typhus 48,326 1,610 C High
434 Intellectual disability 48,287 1,609 B Mid
435 Physical therapy 48,285 1,609 C Mid
436 Tobacco 48,279 1,609 B High
437 Spironolactone 48,196 1,606 B Mid
438 Blood 48,157 1,605 C High
439 Amyloidosis 48,064 1,602 B Mid
440 Analgesic 47,961 1,598 B High
441 Obesity 47,953 1,598 GA Top
442 Ophthalmology 47,950 1,598 C Mid
443 Mary Mallon 47,826 1,594 B Low
444 Gender dysphoria 47,783 1,592 C Mid
445 Diuretic 47,783 1,592 C Mid
446 Clobetasol propionate 47,664 1,588 Start Mid
447 Bulimia nervosa 47,604 1,586 B High
448 Losartan 47,588 1,586 B Mid
449 Enema 47,456 1,581 C Mid
450 Myelodysplastic syndrome 47,424 1,580 B Mid
451 Lucy Letby 47,398 1,579 B Low
452 Esophageal cancer 47,346 1,578 B High
453 Codeine 47,272 1,575 B Mid
454 May–Thurner syndrome 47,164 1,572 C Low
455 Bullying 47,121 1,570 C Low
456 Toxoplasmosis 47,088 1,569 B High
457 Health 47,049 1,568 B Top
458 Christopher Duntsch 46,963 1,565 B Low
459 Graves' disease 46,912 1,563 B Mid
460 Dark triad 46,894 1,563 B Low
461 Dexamethasone 46,779 1,559 C Mid
462 Nootropic 46,731 1,557 B Low
463 Pseudoephedrine 46,718 1,557 B Mid
464 Methocarbamol 46,702 1,556 C Mid
465 Tuskegee Syphilis Study 46,666 1,555 B Mid
466 Zolpidem 46,661 1,555 C Mid
467 Wart 46,633 1,554 C High
468 Heterochromia iridum 46,572 1,552 C Low
469 Scoliosis 46,407 1,546 B High
470 Tonsil stones 46,396 1,546 B Low
471 Intracerebral hemorrhage 46,345 1,544 C Mid
472 Pre-eclampsia 46,138 1,537 B High
473 Emergency medical services 46,126 1,537 B High
474 Cyanide poisoning 46,039 1,534 C Mid
475 Thalidomide scandal 46,039 1,534 C Low
476 Encephalitis lethargica 46,025 1,534 C Low
477 Tonsillitis 45,973 1,532 C High
478 Dairy product 45,962 1,532 Start Low
479 Intermittent fasting 45,959 1,531 B Low
480 Hand, foot, and mouth disease 45,927 1,530 B Mid
481 Coronary artery disease 45,916 1,530 B High
482 Spina bifida 45,825 1,527 B Mid
483 Los Angeles fetus disposal scandal 45,821 1,527 C Low
484 Prosopagnosia 45,755 1,525 C Mid
485 Hydrocodone 45,744 1,524 C Mid
486 Streptococcus 45,678 1,522 B Mid
487 Aneurysm 45,611 1,520 B High
488 Feral child 45,445 1,514 C Low
489 Pulmonary edema 45,434 1,514 C Mid
490 Triamcinolone 45,384 1,512 C Mid
491 Dextroamphetamine 45,380 1,512 B Mid
492 Acral lentiginous melanoma 45,254 1,508 C Mid
493 Lamotrigine 45,192 1,506 B Mid
494 Influenza A virus 45,181 1,506 B Mid
495 Mumps 45,157 1,505 B Mid
496 Minoxidil 45,148 1,504 C Mid
497 Anhedonia 45,138 1,504 B Low
498 Benzonatate 44,972 1,499 B Mid
499 Epigenetics 44,916 1,497 B Mid
500 Blunt trauma 44,877 1,495 B High
501 Lobar pneumonia 44,826 1,494 Start Mid
502 Viktor Frankl 44,705 1,490 B Low
503 Depression (mood) 44,688 1,489 C Mid
504 Statin 44,627 1,487 B High
505 Gender-affirming surgery 44,592 1,486 C Mid
506 Iodine 44,495 1,483 GA Mid
507 Heparin 44,464 1,482 C Mid
508 Rosacea 44,421 1,480 B Mid
509 Mast cell activation syndrome 44,402 1,480 C Mid
510 Radium Girls 44,395 1,479 C Mid
511 Menstrual cycle 44,383 1,479 FA High
512 Colostomy 44,374 1,479 Start Mid
513 Kawasaki disease 44,340 1,478 B Mid
514 Turner syndrome 44,290 1,476 C High
515 Endocrinology 44,222 1,474 C High
516 Marburg virus disease 44,140 1,471 C Mid
517 Angiography 44,137 1,471 C Mid
518 Arthritis 44,094 1,469 C High
519 Laparoscopy 44,067 1,468 C Mid
520 Rachel Levine 44,050 1,468 B Low
521 Sodium hypochlorite 43,965 1,465 C Low
522 Emasculation 43,843 1,461 B Low
523 DSM-5 43,777 1,459 C High
524 Postural orthostatic tachycardia syndrome 43,654 1,455 C Mid
525 Bariatric surgery 43,556 1,451 B High
526 Ryan White 43,514 1,450 FA Low
527 Arsenic 43,503 1,450 B Low
528 Cytomegalovirus 43,488 1,449 B High
529 Domperidone 43,481 1,449 B High
530 Complex post-traumatic stress disorder 43,472 1,449 B Mid
531 Nitrofurantoin 43,468 1,448 B Mid
532 Chemical castration 43,442 1,448 C Low
533 Stiff-person syndrome 43,390 1,446 C Mid
534 Hysterectomy 43,312 1,443 B High
535 Jeff Zients 43,268 1,442 C Low
536 Gynaecology 43,236 1,441 C Mid
537 Rigor mortis 43,232 1,441 C Mid
538 Oncology 43,158 1,438 C High
539 Astigmatism 43,059 1,435 C High
540 Narcolepsy 42,986 1,432 B Mid
541 Homeostasis 42,932 1,431 C Mid
542 Seizure 42,848 1,428 C High
543 Maimonides 42,845 1,428 B Low
544 Sexual reproduction 42,842 1,428 C Mid
545 Glucagon-like peptide-1 42,831 1,427 Start Low
546 Scleroderma 42,780 1,426 C Mid
547 Gonorrhea 42,709 1,423 B Mid
548 Angina 42,681 1,422 B Mid
549 Glycated hemoglobin 42,573 1,419 B Mid
550 Hematidrosis 42,566 1,418 Start Mid
551 Endoscopy 42,492 1,416 C Mid
552 Rosuvastatin 42,467 1,415 B Mid
553 Quinine 42,459 1,415 C Mid
554 Sleep apnea 42,443 1,414 B High
555 Naltrexone 42,443 1,414 B Mid
556 Blue zone 42,431 1,414 C Low
557 Loratadine 42,428 1,414 C Mid
558 Vitamin K 42,408 1,413 GA High
559 Trenbolone 42,397 1,413 C Mid
560 Hickey 42,383 1,412 Stub Low
561 Leech 42,333 1,411 FA Low
562 Snuff (tobacco) 42,305 1,410 C Low
563 Hydrogen sulfide 42,276 1,409 B Mid
564 Flatulence 42,221 1,407 B Mid
565 Midazolam 42,212 1,407 GA Mid
566 Assisted suicide 42,136 1,404 C Mid
567 Jack Kevorkian 42,116 1,403 C Low
568 Ebola 42,105 1,403 B High
569 Affordable Care Act 42,009 1,400 B Mid
570 Hilary Cass 41,882 1,396 Start Low
571 Rheumatology 41,881 1,396 B Mid
572 Circadian rhythm 41,868 1,395 B High
573 Lisinopril 41,832 1,394 B Mid
574 Aphantasia 41,831 1,394 C Low
575 Brachydactyly type D 41,709 1,390 Start Mid
576 Cannabidiol 41,639 1,387 C Mid
577 Dysthymia 41,612 1,387 B Mid
578 Avoidant personality disorder 41,589 1,386 C Mid
579 Thiamine 41,577 1,385 GA Mid
580 Naegleria fowleri 41,577 1,385 C High
581 Taurine 41,549 1,384 B Low
582 Haemophilia 41,543 1,384 C High
583 Hepatitis 41,469 1,382 B Top
584 Seborrhoeic dermatitis 41,396 1,379 C Mid
585 List of emergency telephone numbers 41,339 1,377 List Mid
586 DPT vaccine 41,320 1,377 C High
587 White blood cell 41,308 1,376 B High
588 Serotonin syndrome 41,305 1,376 GA Mid
589 Transient ischemic attack 41,300 1,376 C High
590 Hypoglycemia 41,168 1,372 C High
591 Cyanocobalamin 41,128 1,370 B Mid
592 Retinol 41,108 1,370 B Mid
593 Neurology 41,094 1,369 C High
594 Chronic wasting disease 41,049 1,368 B Mid
595 Toxoplasma gondii 41,048 1,368 B High
596 Clonidine 40,970 1,365 B Mid
597 Snellen chart 40,816 1,360 C High
598 Montelukast 40,777 1,359 C Mid
599 Anesthesia 40,748 1,358 C High
600 NFPA 704 40,684 1,356 C Low
601 Psychotherapy 40,656 1,355 B Mid
602 Clindamycin 40,604 1,353 GA Mid
603 Turbo cancer 40,587 1,352 Start Mid
604 Acupuncture 40,584 1,352 B Mid
605 Hippocrates 40,579 1,352 B Low
606 Hypoxia (medicine) 40,445 1,348 B High
607 Locked-in syndrome 40,430 1,347 C Low
608 Phenobarbital 40,406 1,346 B High
609 Psychiatrist 40,383 1,346 Start Mid
610 Asthma 40,372 1,345 GA Top
611 Olanzapine 40,346 1,344 B Mid
